Productes
Transformador de potència HV de resina fosa de tipus sec de classe H
Característiques dels transformadors secs de classe H1. Alt grau d'aïllament resistent a la calor, forta capacitat de sobrecàrrega2. Bones propietats mecàniques, menys descàrrega parcial, forta resistència al curtcircuit3. Forta adaptabilitat al medi ambient i capacitat anticontaminació i esprai salin4. Bona seguretat
Funció
Descripció dels productes
Característiques dels transformadors secs de classe H
1. Alt grau d'aïllament resistent a la calor, forta capacitat de sobrecàrrega
2. Bones propietats mecàniques, menys descàrrega parcial, forta resistència al curtcircuit
3. Forta adaptabilitat al medi ambient i capacitat contra la contaminació i l'esprai de sal
4. Bona seguretat

Especificació
Model i significat
Transformadors de potència de tipus sec de classe H no encapsulats de la sèrie SG (B) 10
Paràmetre tècnic per al transformador de potència HV de resina fosa de tipus sec de classe H de la sèrie SG(B)10
| Núm. de model del producte | Símbol del grup de connexió | Pèrdua W | Tensió d'impedància (%) | Corrent sense càrrega (%) | Dimensió total (sense tancament) mm | Pes (Kg) | |||||||
| Pèrdua sense càrrega R | Pèrdua de càrrega de 145 graus R(W) | L | W | H | L1 | L2 | d | f | |||||
| SG10-30/10 | Y,yn0 D,yn11 | 190 | 760 | 4 | 2 | 900 | 1180 | 880 | 265 | 220 | 550 | 550 | 420 |
| SG10-50/10 | 270 | 1070 | 2 | 940 | 1180 | 985 | 295 | 220 | 550 | 550 | 450 | ||
| SG10-80/10 | 370 | 1480 | 1.5 | 985 | 1180 | 1055 | 295 | 226 | 550 | 660 | 740 | ||
| SG10-100/10 | 400 | 1690 | 1.5 | 1010 | 1180 | 1135 | 295 | 226 | 660 | 660 | 770 | ||
| SG10-125/10 | 470 | 1980 | 1.3 | 1060 | 1180 | 1175 | 306 | 228 | 660 | 820 | 1005 | ||
| SG10-160/10 | 540 | 2280 | 1.3 | 1120 | 1180 | 1230 | 312 | 228 | 660 | 820 | 1015 | ||
| SG10-200/10 | 620 | 2710 | 1.1 | 1180 | 1230 | 1275 | 312 | 238 | 660 | 820 | 1035 | ||
| SG10-250/10 | 720 | 2960 | 1.1 | 1290 | 1230 | 1330 | 315 | 238 | 660 | 820 | 1155 | ||
| SG10-315/10 | 880 | 3730 | 1 | 1320 | 1340 | 1355 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1365 | ||
| SGB10-400/10 | 980 | 4280 | 1 | 1350 | 1340 | 1435 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1585 | ||
| SGB10-500/10 | 1160 | 5230 | 1 | 1395 | 1340 | 1495 | 325 | 258 | 820 | 1070 | 1795 | ||
| SGB10-630/10 | 1345 | 6290 | 0.85 | 1450 | 1340 | 1550 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 2265 | ||
| SGB10-630/10 | 1300 | 6400 | 0.85 | 1545 | 1340 | 1445 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 1930 | ||
| SGB10-800/10 | 1520 | 7460 | 0.85 | 1590 | 1340 | 1490 | 330 | 273 | 820 | 1070 | 2450 | ||
| SGB10-1000/10 | 1770 | 8760 | 0.85 | 1680 | 1340 | 1555 | 330 | 276 | 820 | 1070 | 2640 | ||
| SGB10-1250/10 | 2090 | 10300 | 0.85 | 1710 | 1470 | 1635 | 335 | 286 | 820 | 1070 | 3170 | ||
| SGB10-1600/10 | 2450 | 12500 | 6 | 0.85 | 1800 | 1470 | 1770 | 350 | 330 | 1070 | 1070 | 3985 | |
| SGB10-2000/10 | 3050 | 15500 | 0.7 | 1850 | 1470 | 1890 | 350 | 346 | 1070 | 1070 | 4850 | ||
| SGB10-2500/10 | 3600 | 18400 | 0.7 | 1900 | 1470 | 2030 | 365 | 356 | 1070 | 1070 | 5620 | ||
Procés Tecnològic


Perfil de la companyia
Hebei Tianwei International Trading Co., Ltd. es troba a la bonica ciutat de Ciència i Tecnologia de Baiyangdian a la ciutat de Baoding, amb una ubicació geogràfica avantatjosa i un transport convenient. La nostra empresa té una superfície de 30,000 metres quadrats, l'àrea de construcció de 16,000 metres quadrats. El capital social de l'empresa és de 81 RMB,000,000.
L'empresa produeix principalment: transformadors de potència submergits en oli, transformadors de tipus sec, subestació empaquetada (subestació prefabricada i transformador muntat en coixinet), conjunt d'aparells d'alta i baixa tensió i una varietat de transformadors especials. Hi ha equips de producció i proves complets necessaris. La nostra empresa ha aprovat la certificació del sistema de gestió de qualitat estàndard internacional ISO9001-2015. Tots els indicadors de rendiment dels productes han assolit els estàndards nacionals i internacionals pertinents.
Embalatge i lliurament
Embalatge i lliurament
En general, utilitzarem embalatges de fusta adequats per al transport de llarga distància, com ara el transport marítim. També podem personalitzar embalatges especials segons els requisits del client.

La nostra empresa compta amb més de 30.000 metres quadrats de moderns tallers, més de 16.000 metres quadrats de centres d'R + D i apartaments del personal. Amb un equip de producció de primera classe, mètodes de prova complets, força tècnica forta i qualificacions completes, els nostres productes s'han exportat a Rússia, Uzbekistan, Indonèsia, Algèria, Marroc, Zimbabwe, Ghana, Iemen, Etiòpia, Nigèria, Kenya, Camerun, Madagascar, Nova Zelanda, Zàmbia, Vietnam, Índia, Malàisia, Laos, Tanzània, Guatemala, Turkmenistan, Sud-àfrica, Ruanda, Oman i altres països.
Per què escollir-nos



Cposa't en contacte amb nosaltresper obtenir la millor cotització!
Etiquetes populars: transformador de potència hv de resina fosa de tipus sec de classe h, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, en venda
Potser també t'agrada
Enviar la consulta



